Kagal Vidhan Sabha election 2024 result
Kagal Vidhan Sabha election 2024 result
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASHOK BAPU SHIVSHARAN | Bahujan Samaj Party | 596 | 10 | 606 | 0.21 |
2 | GHATGE SAMARJEETSINH VIKRAMSINH | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 131949 | 1739 | 133688 | 46.61 |
3 | MUSHRIF HASAN MIYALAL | Nationalist Congress Party | 143828 | 1441 | 145269 | 50.65 |
4 | ROHAN ANIL NIRMAL | Maharashtra Navnirman sena | 1890 | 28 | 1918 | 0.67 |
5 | DHANAJI RAMCHANDRA SENAPATIKAR | Vanchit Bahujan Aaghadi | 599 | 6 | 605 | 0.21 |
6 | ADV KRUSHNABAI DIPAK CHOUGALE | Independent | 56 | 2 | 58 | 0.02 |
7 | PANDHARI DATTATRAY PATIL | Independent | 161 | 4 | 165 | 0.06 |
8 | PRAKASH TUKARAM BELWADE | Independent | 791 | 4 | 795 | 0.28 |
9 | RAJU BABU KAMBLE | Independent | 151 | 1 | 152 | 0.05 |
10 | VINAYAK ASHOK CHIKHALE | Independent | 355 | 0 | 355 | 0.12 |
11 | SATAPRAO SHIVAJIRAO SONALKAR | Independent | 2317 | 2 | 2319 | 0.81 |
12 | NOTA | None of the Above | 876 | 10 | 886 | 0.31 |
Total | 283569 | 3247 | 286816 |
बूथ नुसार निकाल पाहण्यसाठी या ठिकाणी क्लिक करा
कागल विधानसभा निवडणूक निकाल | ||||||
मतदान कŐ 5 | झालेलं मतदान | घाटगे | मुश्रीफ | लीड | गावाचे लीड | |
1 – एकोडं ी | ११४८ | ६९८ | ४३५ | -२६३ | -४३७ | |
2 – एकोडं ी | ६६१ | ३६९ | २८५ | -८४ | ||
3 – एकोडं ी | ६४७ | ३५८ | २६८ | -९० | ||
4 – ʬɄुर | १११५ | ६६९ | ४२७ | -२४२ | -२११ | |
5 – ʬɄुर | ७१५ | ३१३ | ३८९ | ७६ | ||
6 – ʬɄुर | ८२९ | ४३७ | ३८३ | -५४ | ||
7 – ʬɄुर | ४८० | २३४ | २४३ | ९ | ||
8 – िपंपळगांव खुद´ | १०३१ | ५२८ | ४८१ | -४७ | -२२५ | |
9 – िपंपळगांव खुद´ | ९०३ | ५४५ | ३३७ | -२०८ | ||
10 – िपंपळगांव खुद´ | ४६९ | १९३ | २६८ | ७५ | ||
11 – िपंपळगांव खुद´ | ८७८ | ४३६ | ३९१ | -४५ | ||
12 – कागल | ६७७ | ३८७ | २८१ | -१०६ | २३८८ | |
13 – कागल | ६६२ | ३८७ | २६७ | -१२० | ||
14 – कागल | ७२४ | ३६९ | ३३८ | -३१ | ||
15 – कागल | १०२३ | ४२६ | ५७५ | १४९ | ||
16 – कागल | ९०६ | ५०२ | ३८० | -१२२ | ||
17 – कागल | ७४२ | ३९३ | ३१८ | -७५ | ||
18 – कागल | ११३९ | ६२५ | ४९२ | -१३३ | ||
19 – कागल | ७५५ | ३१५ | ४२३ | १०८ | ||
20 – कागल | ७४९ | ३२७ | ४०८ | ८१ | ||
21 – कागल | १००२ | ३४७ | ६३० | २८३ | ||
22 – कागल | १२१८ | ५३५ | ६५१ | ११६ | ||
23 – कागल | ६४७ | २९१ | ३४० | ४९ | ||
24 – कागल | ११३५ | ४६३ | ६५० | १८७ | ||
25 – कागल | १११६ | ५०१ | ५९८ | ९७ | ||
26 – कागल | ५१५ | २२३ | २८१ | ५८ | ||
27 – कागल | ७११ | ३४१ | ३५७ | १६ | ||
28 – कागल | ७७७ | ४२१ | ३३९ | -८२ | ||
29 – कागल | ८०० | ३६७ | ४१३ | ४६ | ||
30 – कागल | ५९८ | २१५ | ३७५ | १६० | ||
31 – कागल | ७६३ | ३०१ | ४४३ | १४२ | ||
32 – कागल | १०८६ | ४२५ | ६३४ | २०९ | ||
33 – कागल | ७८६ | ३५१ | ४२१ | ७० | ||
34 – कागल | १०५० | ३८८ | ६४८ | २६० | ||
35 – कागल | ८९३ | २०७ | ६७७ | ४७० | ||
36 – कागल | ७०२ | १५३ | ५३९ | ३८६ | ||
37 – कागल | ९०१ | ४८६ | ४०३ | -८३ | ||
38 – कागल | ११६५ | ५८५ | ५६६ | -१९ | ||
39 – कागल | १०२३ | ३६५ | ६३७ | २७२ | ||
40 – कसबा सांगाव | ७३० | २४२ | ४७८ | २३६ | १२९७ | |
41 – कसबा सांगाव | ६९४ | २९२ | ३७१ | ७९ | ||
42 – कसबा सांगाव | ८९१ | २९९ | ५६५ | २६६ | ||
43 – कसबा सांगाव | ८२३ | ३४० | ४६३ | १२३ | ||
44 – कसबा सांगाव | १००२ | ४६० | ५१६ | ५६ | ||
45 – कसबा सांगाव | १०६७ | ४९० | ५६० | ७० | ||
46 – कसबा सांगाव | ९६५ | ३६५ | ५७५ | २१० | ||
47 – कसबा सांगाव | ७३६ | २९३ | ४१५ | १२२ | ||
48 – कसबा सांगाव | १११७ | ४७६ | ६११ | १३५ | ||
49 – रणिदवेवाडी | १२४५ | ५७६ | ६५२ | ७६ | ७६ | |
50 – मौजे सांगाव | ८७९ | ५१७ | ३४४ | -१७३ | -१००५ | |
51 – मौजे सांगाव | ५६६ | ३३४ | २२९ | -१०५ | ||
52 – मौजे सांगाव | ११९० | ७२५ | ४२६ | -२९९ | ||
53 – मौजे सांगाव | ७३५ | ४२२ | ३०१ | -१२१ | ||
54 – मौजे सांगाव | ५३४ | २९७ | २२३ | -७४ | ||
55 – मौजे सांगाव | १०८४ | ६४३ | ४१० | -२३३ | ||
56 – सुळकू ड | ९६७ | ४१८ | ५२९ | १११ | ३६६ | |
57 – सुळकू ड | १०२४ | ४७१ | ५२१ | ५० | ||
58 – सुळकू ड | १०८६ | ४९१ | ५६९ | ७८ | ||
59 – सुळकू ड | १०८३ | ४६३ | ५९० | १२७ | ||
60 – िलंगनूर दुमाला | ११६९ | ६२० | ५३२ | -८८ | -१४ | |
61 – िलंगनूर दुमाला | ६७२ | ३०७ | ३५८ | ५१ | ||
62 – िलंगनूर दुमाला | ६४२ | ३०३ | ३२६ | २३ | ||
63 – करनूर | १००१ | ५२५ | ४६३ | -६२ | -२४२ | |
64 – करनूर | ६१५ | ३०७ | २९३ | -१४ | ||
65 – करनूर | ६११ | ३२८ | २४८ | -८० | ||
66 – करनूर | ६४६ | ३५५ | २६९ | -८६ | ||
67 – वंदू र | १०९७ | ४९९ | ५६२ | ६३ | -११६ | |
68 – वंदू र | ५६० | ३१० | २४६ | -६४ | ||
69 – वंदू र | ६९६ | ४०२ | २८७ | -११५ | ||
70 – िस5नेलŎ | ९१० | ५०४ | ३९४ | -११० | -२५८ | |
71 – िस5नेलŎ | ८७४ | ४९४ | ३६९ | -१२५ | ||
72 – िस5नेलŎ | ९०४ | ४६७ | ४१९ | -४८ | ||
73 – िस5नेलŎ | १०४६ | ४५८ | ५६४ | १०६ | ||
74 – िस5नेलŎ | १०८३ | ५७४ | ४९३ | -८१ | ||
75 – बामणी | ८५१ | ५२६ | ३२० | -२०६ | -४५३ | |
76 – बामणी | ९८५ | ६०८ | ३६१ | -२४७ | ||
77 – शŐडू र | १०६३ | ५९० | ४२६ | -१६४ | -५४४ | |
78 – शŐडू र | १११६ | ६२१ | ४२३ | -१९८ | ||
79 – शŐडू र | ११४३ | ६४१ | ४५९ | -१८२ | ||
80 – शंकरवाडी | ४८२ | १८८ | २८७ | ९९ | ९९ | |
81 – बाचणी | ८५२ | ३३६ | ५०९ | १७३ | ५२६ | |
82 – बाचणी | ८२६ | ३५० | ४६७ | ११७ | ||
83 – बाचणी | ९२७ | ३४० | ५७६ | २३६ | ||
84 – कŐ बळी | ६०७ | २२४ | ३६८ | १४४ | १४७ | |
85 – कŐ बळी | ६७६ | ३३३ | ३३६ | ३ | ||
86 – बेलवळे खुद´ | ९१४ | ४७८ | ४२३ | -५५ | -८३ | |
87 – बेलवळे खुद´ | ९८१ | ४९८ | ४७० | -२८ | ||
88 – बेलवळे बु5ुक | ८६६ | ४६६ | ३९१ | -७५ | -४ | |
89 – बेलवळे बु5ुक | ५६६ | २६१ | ३०० | ३९ | ||
90 – बेलवळे बु5ुक | ११६२ | ५५७ | ५८९ | ३२ | ||
91 – साके | १०४४ | ५९३ | ४३६ | -१५७ | -३०५ | |
92 – साके | ९३३ | ५०६ | ४०८ | -९८ | ||
93 – साके | ८०४ | ४१८ | ३६८ | -५० | ||
94 – ʬनाळी | १०४९ | ३४८ | ६८३ | ३३५ | ६५० | |
95 – ʬनाळी | १०६१ | ३६७ | ६८२ | ३१५ | ||
96 – गोरंबे | १०३० | ४०५ | ६१३ | २०८ | ४४२ | |
97 – गोरंबे | ८९७ | ३६४ | ५२१ | १५७ | ||
98 – गोरंबे | ७५० | ३२४ | ४०१ | ७७ | ||
99 – के नवडे | ९४९ | ४४७ | ४८१ | ३४ | १४४ | |
100 – के नवडे | ९१३ | ३९५ | ५०५ | ११० | ||
101 – सावड˜ खुद´ | ७१९ | २७३ | ४३२ | १५९ | ११७ | |
102 – सावड˜ खुद´ | ७३३ | ३७२ | ३३० | -४२ | ||
103 – िपराचीवाडी | ७६१ | २४१ | ५०७ | २६६ | ४८५ | |
104 – िपराचीवाडी | ५०९ | १४४ | ३६३ | २१९ | ||
105 –सावड˜ बु5ुक | १०१८ | ४३६ | ५६६ | १३० | २०३ | |
106 –सावड˜बु5ुक | ११०१ | ५३० | ५४१ | ११ | ||
107 – सावड˜ बु5ुक | ४७७ | १८६ | २८५ | ९९ | ||
108 – सावड˜ बु5ुक | ७९१ | ४०१ | ३६४ | -३७ | ||
109 – वाळवे खुद´ | १०५५ | २६३ | ७७२ | ५०९ | १०४५ | |
110 – वाळवे खुद´ | १०६४ | २५५ | ७९१ | ५३६ | ||
|
९५५ | ४६६ | ४५२ | -१४ | -५३ | |
|
९७४ | ४७६ | ४७१ | -५ | ||
|
१०२७ | ४९८ | ४८५ | -१३ | ||
|
९२० | ४५२ | ४३१ | -२१ | ||
115 – आणूर | ६१० | २८९ | ३१० | २१ | -३२ | |
116 – आणूर | ७०२ | ३४३ | ३४१ | -२ | ||
117 – आणूर | ९५८ | ४९४ | ४४३ | -५१ | ||
118 – िपंपळगांव बु5ुक | ८२० | ४९३ | ३१७ | -१७६ | -२९५ | |
119 – िपंपळगांव बु5ुक | ९४७ | ५२४ | ४०५ | -११९ | ||
120 – सोनाळी | ९०४ | ४०९ | ४७५ | ६६ | ७० | |
121 – सोनाळी | ८६५ | ३८१ | ४५१ | ७० | ||
122 – सोनाळी | ९९२ | ५२१ | ४५५ | -६६ | ||
123 – िब5ी | १००३ | ५०६ | ४९० | -१६ | ११५ | |
124 – िब5ी | १११३ | ५२९ | ५६२ | ३३ | ||
125 – िब5ी (मौनीनगर) |
६८९ | २८८ | ३८६ | ९८ | ||
126 – बोरवडे | ६४३ | २१७ | ४२५ | २०८ | ८६७ | |
127 – बोरवडे | ५७३ | २०८ | ३६० | १५२ | ||
128 – बोरवडे | ९२८ | ३३७ | ५७८ | २४१ | ||
129 – बोरवडे | ९८८ | ४६० | ५१६ | ५६ | ||
130 – बोरवडे | ६९२ | २८२ | ३९६ | ११४ | ||
131 – बोरवडे | ६२६ | २५८ | ३५४ | ९६ | ||
132 – फराकटेवाडी | ७५१ | ३३० | ४१० | ८० | ८० | |
133 – उंदरवाडी | १००२ | ५७४ | ४१० | -१६४ | -११२ | |
134 – उंदरवाडी | ८९२ | ४१० | ४६२ | ५२ | ||
135 – िनढोरी | १०११ | ४५३ | ५४७ | ९४ | ३०३ | |
136 – िनढोरी | ८९७ | ३३७ | ५४६ | २०९ | ||
137 – कु रणी | ८४७ | ४१३ | ४२३ | १० | -६१ | |
138 – कु रणी | ८४४ | ४५० | ३७९ | -७१ | ||
139 – भडगांव | ९०१ | ४२० | ४५९ | ३९ | -२२ | |
140 – भडगांव | ८३४ | ४४२ | ३८१ | -६१ | ||
141 – चौडं ाळ | ७१० | ३३४ | ३७२ | ३८ | ३८ | |
142 – मळगे बु5ुक | १०१६ | ४९८ | ४९६ | -२ | ११६ | |
143 – मळगे बु5ुक | ११०७ | ४६८ | ५८६ | ११८ | ||
144 – मळगे खुद´ | ७०८ | ३३१ | ३६४ | ३३ | ५५ | |
145 – मळगे खुद´ | १०९४ | ५२५ | ५४७ | २२ | ||
146 – बानगे | ९८८ | ४६३ | ४९८ | ३५ | -१२० | |
147 – बानगे | १०७२ | ५५२ | ४५९ | -९३ | ||
148 – बानगे | ९९७ | ५१४ | ४५२ | -६२ | ||
149 – कौलगे | ९३६ | ५५६ | ३४३ | -२१३ | -४७७ | |
150 – कौलगे | ७१६ | ३७८ | ३२२ | -५६ | ||
151 – कौलगे | ७२० | ४५९ | २५१ | -२०८ | ||
152 – िचखली | ११०० | ५४१ | ५३५ | -६ | ३६१ | |
153 – िचखली | ८२४ | ३८८ | ४१३ | २५ | ||
154 – िचखली | १०६५ | ४५० | ५८० | १३० | ||
155 – िचखली | ७१३ | ३०४ | ३९९ | ९५ | ||
156 – िचखली | ५३७ | २०५ | ३२२ | ११७ | ||
157 – बˑवडे | ७२९ | २६८ | ४४७ | १७९ | ४०६ | |
158 – बˑवडे | ६४४ | २०४ | ४३१ | २२७ | ||
159 – सोनगे | ८६९ | ४९१ | ३६० | -१३१ | -८२ | |
160 – सोनगे | ६३५ | २८५ | ३३४ | ४९ | ||
161 – कु ŝकली | ६९९ | ३१६ | ३७६ | ६० | १०१ | |
162 – कु ŝकली | ७४५ | ३४६ | ३८७ | ४१ | ||
163 – सुŝपली | ७२४ | ३८४ | ३३२ | -५२ | -११२ | |
164 – सुŝपली | ७०२ | ३७२ | ३१२ | -६० | ||
165 – यमगे | ९०५ | ४३३ | ४४४ | ११ | -१६३ | |
166 – यमगे | ८८६ | ४९१ | ३३४ | -१५७ | ||
167 – यमगे | १००७ | ४८२ | ४६५ | -१७ | ||
168 – िशंदेवाडी | १०८३ | ६८२ | ३८९ | -२९३ | -३६८ | |
169 – िशंदेवाडी | ४४८ | २५७ | १८२ | -७५ | ||
170 – मुरगुड | ८९३ | ४०३ | ४६९ | ६६ | ||
171 – मुरगुड | ९९८ | ४८३ | ४९९ | १६ | ||
172 – मुरगुड | ८७६ | ३७५ | ४८१ | १०६ | ||
173 – मुरगुड | ८३५ | ३६४ | ४५९ | ९५ | २०२ | |
174 – मुरगुड | ९३२ | ४३५ | ४६७ | ३२ | ||
175 – मुरगुड | १०२९ | ५६८ | ४४१ | -१२७ | ||
176 – मुरगुड | ९२४ | ४४५ | ४५७ | १२ | ||
177 – मुरगुड | ७९३ | ३२९ | ४४४ | ११५ | ||
178 – मुरगुड | ७६२ | ४२९ | ३१६ | -११३ | ||
179 – दौलतवाडी | ९०४ | ४६२ | ४२६ | -३६ | -३६ | |
180 – बेिनŢे | ७३२ | ३९० | ३२४ | -६६ | -१९० | |
181 – बेिनŢे | ८१८ | ४५८ | ३३४ | -१२४ | ||
182 – हमीदवाडा | ९२० | ३३७ | ४४२ | १०५ | १०५ | |
183 – हमीदवाडा | ८५३ | ३३० | ३५५ | २५ | ||
184 – हमीदवाडा | ७३१ | ३३२ | ३०७ | -२५ | ||
185 – खडके वाडा | ११०३ | ४५८ | ६०९ | १५१ | ४२९ | |
186 – खडके वाडा | १०३६ | ३६४ | ६४२ | २७८ | ||
187 – खडके वाडा बेळंु की |
४५४ | १४१ | ३०६ | १६५ | १६५ | |
188 – िलंगनूर कापशी | ८०० | ३१८ | ४५५ | १३७ | ४४७ | |
189 – िलंगनूर कापशी | ९०२ | २८४ | ५९४ | ३१० | ||
190 – अजु´नी | ९१६ | ४८२ | ४०६ | -७६ | -१०३ | |
191 – अजु´नी | ४६८ | २३८ | २११ | -२७ | ||
192 – गलगले | ८९१ | ४५६ | ४१० | -४६ | २७ | |
193 – गलगले | ६८७ | २९७ | ३७० | ७३ | ||
194 – मेतगे | ९३६ | ४४४ | ४५५ | ११ | ११ | |
195 – मुगळी | ७६१ | २९६ | ४५६ | १६० | ३०१ | |
196 – मुगळी | ५५३ | २०२ | ३४३ | १४१ | ||
197 – अजु´नवाडा | ७११ | ३४२ | ३४५ | ३ | ८ | |
198 – अजु´नवाडा | ६४३ | ३१२ | ३१७ | ५ | ||
199 – करǰाळ | ९५३ | ५१३ | ४२७ | -८६ | -८६ | |
200 – हळदी | ९४२ | ३९९ | ५१४ | ११५ | १४२ | |
201 – हळदी | ११६८ | ५५० | ५७७ | २७ | ||
202 – िचमगांव | ११११ | ५४२ | ५५२ | १० | १२३ | |
203 – िचमगांव | ११४५ | ५०६ | ६१९ | ११३ | ||
204 – अविचतवाडी | ९३१ | ४२१ | ४८९ | ६८ | ६८ | |
205 – करंिजवणे | ७७५ | ४३६ | ३१९ | -११७ | -२२७ | |
206 – करंिजवणे | ७९१ | ४३८ | ३२८ | -११० | ||
207 – हळदवडे | ८२० | ३२९ | ४६७ | १३८ | १३८ | |
208 – नंOाळ | ६८१ | ३६० | ३१६ | -४४ | -५२ | |
209 – नंOाळ | ६८३ | ३४० | ३३२ | -८ | ||
210 – जैɊाळ | ७८८ | ३४५ | ४२९ | ८४ | २१ | |
211 – जैɊाळ | ५८९ | ३१४ | २५१ | -६३ | ||
212 – बेलेवाडी मासा | ७९२ | ३५३ | ४०९ | ५६ | ७३ | |
213 – बेलेवाडी मासा | ७१३ | ३३६ | ३५३ | १७ | ||
214 – बोळावी | ६३९ | २९० | ३३२ | ४२ | २०० | |
215 – बोळावी | ६६९ | २४९ | ४०७ | १५८ | ||
216 – ठाणेवाडी | ३७० | १९४ | १७२ | -२२ | -२२ | |
217 – बोळावीवाडी | ६८७ | २६१ | ४०७ | १४६ | १४६ | |
218 – हसूर बु5ुक | ६९७ | ३२३ | ३५८ | ३५ | ११० | |
219 – हसूर बु5ुक | ६५६ | २८६ | ३६१ | ७५ | ||
220 – मांगनूर | ७८६ | ४०६ | ३५३ | -५३ | -१५० | |
221 – मांगनूर | ८९१ | ४८२ | ३८५ | -९७ | ||
222 – हसूर खुद´ | ९५० | ३८४ | ५४७ | १६३ | ६७ | |
223 – हसूर खुद´ | ७८६ | ४३६ | ३४० | -९६ | ||
224 – कासारी | ७९१ | ३४१ | ४३७ | ९६ | २४८ | |
225 – कासारी | ७४० | २८६ | ४३८ | १५२ | ||
226 – आलाबाद | ६४६ | २६७ | ३७० | १०३ | २९५ | |
227 – आलाबाद | ७२७ | २६२ | ४५४ | १९२ | ||
228 – कापशी सेनापती | ९२८ | ४६२ | ४३९ | -२३ | ३८ | |
229 – कापशी सेनापती | ९६० | ४३२ | ५०६ | ७४ | ||
230 – कापशी सेनापती | १०३३ | ४४६ | ५१९ | ७३ | ||
231 – कापशी सेनापती | १०७२ | ५५८ | ४७२ | -८६ | ||
232 – बाळीŢे | ५२४ | २५४ | २६० | ६ | ६ | |
233 – बाळे घोल | ७७० | ३३७ | ४२४ | ८७ | २९ | |
234 – बाळे घोल | ७०७ | ३७५ | ३१७ | -५८ | ||
235 – हणबरवाडी | ७१४ | ३०६ | ३८९ | ८३ | ९५ | |
236 – हणबरवाडी | ४९१ | २२२ | २३४ | १२ | ||
237 – तमनाकवाडा | ७५१ | ४३९ | २९२ | -१४७ | -२९४ | |
238 – तमनाकवाडा | ७६३ | ४४३ | २९६ | -१४७ | ||
239 – वडगांव | ११३४ | ५७९ | ५२६ | -५३ | -५३ | |
240 – बेलेवाडी काळ4ा |
६७६ | ३१७ | ३५५ | ३८ | १३३ | |
241 – बेलेवाडी काळ4ा |
८४८ | ३६८ | ४६३ | ९५ | ||
242 – माOाळ | ९६५ | ४९७ | ४३६ | -६१ | -२६२ | |
243 – माOाळ | ८३३ | ४२८ | ३६७ | -६१ | ||
244 – माOाळ | ९६८ | ५३६ | ३९२ | -१४४ | ||
245 – माOाळ (Šडा) | ११९ | ५७ | ६१ | ४ | ||
246 – झुलपेवाडी | ९५७ | ४५६ | ४७६ | २० | २० | |
247 – बेलेवाडी Šबळगी |
४९९ | १७५ | २६४ | ८९ | १३० | |
248 – बेलेवाडी Šबळगी |
६३९ | २७० | ३११ | ४१ | ||
249 – धामणे | ८३२ | २९८ | ५१२ | २१४ | २२५ | |
250 – धामणे | ७२२ | ३४२ | ३५३ | ११ | ||
251 – चʬाणवाडी | ७२१ | ३४१ | ३६६ | २५ | २५ | |
252 – िचमणे | ४८५ | १९५ | २७४ | ७९ | १२० | |
253 – िचमणे | ४६२ | २०१ | २४२ | ४१ | ||
254 – महागोडं | ५२७ | २१६ | २९१ | ७५ | -४ | |
255 – महागोडं | ४९२ | २७३ | १९४ | -७९ | ||
256 – वझरे | ९६६ | ५५२ | ३७७ | -१७५ | -१७५ | |
257 – वडकिशवाले | ७२० | ९१ | ४३५ | ३४४ | ३४४ | |
258 – हालेवाडी | ९०९ | ३५९ | ५२२ | १६३ | १६३ | |
259 – होɊाळी | ६५२ | २३२ | ४१३ | १८१ | २६२ | |
260 – होɊाळी | ६०७ | २५२ | ३३३ | ८१ | ||
261 – आदा´ळ | ६८७ | ४१५ | २६१ | -१५४ | -२४३ | |
262 – आदा´ळ | ४९० | २८४ | १९५ | -८९ | ||
263 – करपेवाडी दुमाला |
६५७ | २५३ | ३९८ | १४५ | १४५ | |
264 – उUूर | ४४५ | २०७ | २२९ | २२ | ||
265 – उUूर | ६६८ | ३८६ | २६२ | -१२४ | ||
266 – उUूर | ५५३ | २२३ | ३१२ | ८९ | -१७० | |
267 – उUूर | ४१६ | १८७ | २१५ | २८ | ||
268 – उUूर | ६१४ | ३३२ | २६६ | -६६ | ||
269 – उUूर | ५३५ | २७७ | २४९ | -२८ | ||
270 – उUूर | ५५० | २४१ | २८२ | ४१ | ||
271 – उUूर | ५५१ | २८३ | २४८ | -३५ | ||
272 – उUूर | ६०१ | ३०९ | २६९ | -४० | ||
273 – उUूर | ४९३ | २६७ | २१० | -५७ | ||
274 – मुमेवाडी | ६५१ | १०६ | ५३१ | ४२५ | ८०६ | |
275 – मुमेवाडी | ५८१ | ९३ | ४७४ | ३८१ | ||
276 – बिहरे वाडी | ८१३ | २८७ | ५१० | २२३ | ४६२ | |
277 – बिहरे वाडी | ७५२ | ३२६ | ३९१ | ६५ | ||
278 – बिहरे वाडी | ८६६ | ३२३ | ४९७ | १७४ | ||
279 – पŐढारवाडी | ४५५ | १८१ | २६१ | ८० | ८० | |
280 – मासेवाडी | ७९५ | ३३६ | ४३३ | ९७ | ९७ | |
281 – सोहाळे | ९०५ | ४८२ | ३९५ | -८७ | -८७ | |
282 – मिडलगे | ६७६ | ३०९ | ३४३ | ३४ | २६१ | |
283 – मिडलगे | ३८८ | १५६ | २१९ | ६३ | ||
284 – मिडलगे | ६५० | २४६ | ३८२ | १३६ | ||
285 – मिडलगे | ४३३ | १९५ | २२३ | २८ | ||
286 – खोराटवाडी | ३८५ | ५६ | ३२२ | २६६ | २६६ | |
287 – जाधेवाडी | ३६१ | १२३ | २२८ | १०५ | १०५ | |
288 – भादवण | ५८९ | २६७ | ३०० | ३३ | २७१ | |
289 – भादवण | ४४५ | १८५ | २४६ | ६१ | ||
290 – भादवण | ७२४ | २९६ | ४०७ | १११ | ||
291 – भादवण | ३५१ | १३८ | २०४ | ६६ | ||
292 – भादवणवाडी | ७१६ | २९५ | ४०६ | १११ | १११ | |
293 – जखेवाडी | ७०१ | ३५४ | ३२१ | -३३ | -३३ | |
294 – बेकनाळ | ६३९ | ३९३ | २२९ | -१६४ | -४१७ | |
295 – बेकनाळ | ६४७ | ४४१ | १८८ | -२५३ | ||
296 – िलंगनूर कसबा नूल |
९१४ | ४५० | ४३४ | -१६ | -२९ | |
297 – िलंगनूर कसबा नूल |
८३९ | ४१२ | ३९९ | -१३ | ||
298 – कडगाव | ८६८ | ४०१ | ४४० | ३९ | ||
299 – कडगाव | ८२३ | ३९६ | ४०० | ४ | ३१६ | |
300 – कडगाव | ७४३ | ३२५ | ३९९ | ७४ | ||
301 – कडगाव | ७६७ | ३१३ | ४२६ | ११३ | ||
302 – कडगाव | ८१४ | ३५० | ४३६ | ८६ | ||
303 – वडरगे | ७१७ | ३५५ | ३३८ | -१७ | -४ | |
304 – वडरगे | ६९४ | ३२९ | ३४२ | १३ | ||
305 – बǰाचीवाडी | १०२४ | ५५१ | ४४५ | -१०६ | -१०६ | |
306 – गडिहंƸज (रानातील वˑी) |
८७९ | ३६६ | ४६८ | १०२ | ८ | |
307 – गडिहंƸज (रानातील वˑी) |
६३५ | ३४१ | २७२ | -६९ | ||
308 – गडिहंƸज (रानातील वˑी) |
५३२ | २७५ | २४० | -३५ | ||
309 – गडिहंƸज (रानातील वˑी) |
९५९ | ४७३ | ४५२ | -२१ | ||
310 – गडिहंƸज (रानातील वˑी) |
५१२ | २३१ | २४८ | १७ | ||
311 – गडिहंƸज (रानातील वˑी) |
६०३ | २८२ | २९६ | १४ | ||
312 – गडिहंƸज | ६२६ | २५४ | ३४७ | ९३ | ९०२ | |
313 – गडिहंƸज | ४६६ | १९१ | २६४ | ७३ | ||
314 – गडिहंƸज | ६२५ | २९३ | ३१५ | २२ | ||
315 – गडिहंƸज | ४७२ | १८० | २८४ | १०४ | ||
316 – गडिहंƸज | ७६५ | ३८३ | ३५९ | -२४ | ||
317 – गडिहंƸज | ४३९ | २०२ | २३१ | २९ | ||
318 – गडिहंƸज | २२२ | १२७ | ९५ | -३२ | ||
319 – गडिहंƸज | ६१२ | २५० | ३४३ | ९३ | ||
320 – गडिहंƸज | ७७० | २८९ | ४६० | १७१ | ||
321 – गडिहंƸज | ५७३ | २७० | २९१ | २१ | ||
322 – गडिहंƸज | ५७४ | २३७ | ३२३ | ८६ | ||
323 – गडिहंƸज | ५४९ | १९७ | ३४६ | १४९ | ||
324 – गडिहंƸज | ७३९ | ३२९ | ३८१ | ५२ | ||
325 – गडिहंƸज | ६८९ | २५६ | ४१४ | १५८ | ||
326 – गडिहंƸज | ६८६ | २९९ | ३६४ | ६५ | ||
327 – गडिहंƸज | ५२७ | २९३ | २१३ | -८० | ||
328 – Gadhinglaj | ३७३ | १९३ | १६४ | -२९ | ||
329 – गडिहंƸज | ७५९ | ३२६ | ४०७ | ८१ | ||
330 – गडिहंƸज | ७६० | ३८५ | ३५० | -३५ | ||
331 – गडिहंƸज | ५१२ | २६१ | २२९ | -३२ | ||
332 – गडिहंƸज | ८३३ | ४५५ | २९७ | -१५८ | ||
332 – गडिहंƸज | २२ | २६ | ४ | |||
333 – गडिहंƸज | ७८२ | ४५५ | ३०६ | -१४९ | ||
334 – गडिहंƸज | ९४३ | ४०७ | ५०५ | ९८ | ||
335 – गडिहंƸज | ६६८ | ३१३ | ३३७ | २४ | ||
336 – गडिहंƸज | ६६० | २६२ | ३८१ | ११९ | ||
337 – गडिहंƸज | ५२४ | २५३ | २५२ | -१ | ||
338 – िशɔूर तफ´ आजरा |
५७० | २०८ | ३४३ | १३५ | १६२ | |
339 – िशɔूर तफ´ आजरा |
४८२ | २१६ | २४३ | २७ | ||
340 – करंबळी | ८२४ | ३७४ | ४२८ | ५४ | ३०१ | |
341 – करंबळी | ८२२ | ३४१ | ४६३ | १२२ | ||
342 – करंबळी | ८०८ | ३२६ | ४५१ | १२५ | ||
343 – िगजवणे | ९७९ | ३६३ | ५९१ | २२८ | ७०२ | |
344 – िगजवणे | ८५३ | ३४६ | ४८८ | १४२ | ||
345 – िगजवणे | ९२९ | ३७२ | ५२४ | १५२ | ||
346 – िगजवणे | ९६७ | ३६६ | ५४६ | १८० | ||
347 – अȑाळ | ९२८ | ४२८ | ४८२ | ५४ | ७३ | |
348 – अȑाळ | ९३३ | ४४५ | ४६४ | १९ | ||
349 – बेळगुंदी | १०५३ | ४५५ | ५६६ | १११ | १११ | |
